El palmero Evelio Rodríguez (Mitsubishi La...
Posted on 12:47 by Anyuvi Motor Sport Roll
El palmero Evelio Rodríguez (Mitsubishi Lancer Evo VIII), en el apartado de turismos, y el gomero nacido en La Palma José Manuel González (BRC 1000 Suzuki Evo 05), entre las barquetas, lograron la victoria en la XXXVII Subida a El Time, primera rampa del año delCampeonato Regional de Canarias de Montaña, del Insular de La Palma de Pilotos, Promoción y Copa Hyundai Getz.
CLASIFICACIÓN GENERAL TURISMOS
ORD N CONCURSANTE PILOTO VEHÍCULO GR CL ENTRENA 1ª MANGA 2ª MANGA DIFERENCIA ANTERIOR
1 39 LA PALMA ISLA BONITA Evelio Rodríguez Mitsubishi Evo VIII 2.0 1/A 1/8 03:31.879 03:28.067 03:26.700 00:00.000 00:00.000
2 38 GAROME AUTOMÓVIL CLUB Samuel Rodríguez Mitsubishi Evo VI 2.0 1/N 1/4 03:41.545 03:37.798 03:35.558 00:08.858 00:08.858
3 35 GAROME AUTOMÓVIL CLUB Moisés Rodríguez Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0 1/TA 2/8 03:42.970 03:41.529 03:39.064 00:12.364 00:03.506
4 27 ADEA Edgar Morales Renault Megan Coupe 2.0 2/A 1/7 03:48.114 03:42.441 03:39.777 00:13.077 00:00.713
5 31 ESCUDERÍA VALLE Miguel Suárez Renault Clio Sport II 2.0 2/N 1/3 03:42.648 03:41.720 03:40.067 00:13.367 00:00.290
6 33 ESCUDERÍA VALLE Daniel Suárez Honda Civic TYPE R 2.0 3/N 2/3 03:47.557 03:45.778 03:43.889 00:17.189 00:03.822
7 21 LA PALMA ISLA BONITA Carlos de Paz VW Polo GTI 1.8 2/TA 3/8 03:49.290 04:04.520 03:44.497 00:17.797 00:00.608
8 24 ESCUDERÍA VALLE Antonio Acosta Mitsubishi Evo VIII 2.0 4/N 2/4 03:57.931 03:49.642 03:44.527 00:17.827 00:00.030
9 32 TEIDE RACT Eduardo Quintero Honda Civic TYPE R 2.0 1/R3 2/7 03:49.104 03:47.132 00:20.432 00:02.605
10 26 AGÜERE MOTOR Francisco Javier Francisco Honda Civic VTEC 1.6 3/TA 1/6 03:58.694 03:51.190 03:47.852 00:21.152 00:00.720
11 23 LA PALMA ISLA BONITA Víctor Acosta Citroën ZX 16v 2.0 3/A 3/7 03:50.049 03:48.009 00:21.309 00:00.157
12 36 LA PALMA ISLA BONITA Víctor Concepción Citroën C2 GT 1.6 4/A 2/6 03:51.126 03:48.516 03:50.102 00:21.816 00:00.507
13 34 LA PALMA ISLA BONITA Francisco Santana Opel Corsa Kit Car 1.6 5/A 3/6 03:52.318 03:48.647 03:48.656 00:21.947 00:00.131
14 30 GAROME AUTOMÓVIL CLUB Iván Martín Honda Integra TYPE R 1.8 5/N 3/3 03:55.607 03:49.992 03:52.475 00:23.292 00:01.345
15 28 ESCUDERÍA VALLE José Artiles Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0 4/TA 4/8 03:55.470 03:51.831 03:50.699 00:23.999 00:00.707
16 25 GAROME AUTOMÓVIL CLUB Mario Camacho Citroën Saxo VTS 1.6 6/A 4/6 03:55.217 03:54.355 03:50.827 00:24.127 00:00.128
17 14 LA PALMA ISLA BONITA Pedro Roberto Concepción Renault Clio V6 3.6 1/GT 5/8 04:29.984 03:54.779 03:58.034 00:28.079 00:03.952
18 15 GAROME AUTOMÓVIL CLUB Lorenzo Rodríguez Mitsubishi Evo VII 2.0 6/N 3/4 03:32.398 03:56.538 00:29.838 00:01.759
19 9 ESCUDERÍA VALLE Jacob Domínguez Renault Megane Coupe 2.0 7/A 4/7 04:03.437 03:58.018 03:59.298 00:31.318 00:01.480
20 8 GAROME AUTOMÓVIL CLUB Moisés Rodríguez Peugeot 205 Gti 1.9 8/A 5/7 04:02.928 03:58.215 04:08.499 00:31.515 00:00.197
21 6 ESCUDERÍA VALLE Rodrigo Martín Renault Clio 16V 1.8 7/N 4/3 04:07.886 04:04.581 04:06.162 00:37.881 00:06.366
22 12 ESCUDERÍA VALLE Juan Ignacio Pérez Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0 5/TA 6/8 04:31.766 04:11.256 04:07.217 00:40.517 00:02.636
23 5 GAROME AUTOMÓVIL CLUB Aníbal Díaz VW Golf GTI 1.8 6/TA 6/7 04:11.809 04:08.887 04:09.735 00:42.187 00:01.670
24 11 LA PALMA ISLA BONITA Carlos Javier Barreto Hyundai Getz 1.6 7/TA 5/6 04:11.204 04:08.982 04:10.678 00:42.282 00:00.095
25 3 LA PALMA ISLA BONITA Julián González Opel Corsa GSI 1.6 8/TA 6/6 04:11.948 04:08.998 04:09.922 00:42.298 00:00.016
26 7 GAROME AUTOMÓVIL CLUB Edgar Suárez Peugeot 106 Rallye 1.3 8/N 1/1 04:16.091 04:10.258 04:11.321 00:43.558 00:01.260
27 18 GAROME AUTOMÓVIL CLUB Israel Cairos Peugeot 106 Rallye 1.3 9/N 2/1 04:16.761 05:01.910 04:11.863 00:45.163 00:01.605
28 4 ESCUDERÍA VALLE Pedro Ramón Plasencia Seat Ibiza Cupra 2.0 9/A 7/7 04:24.142 04:12.595 04:15.988 00:45.895 00:00.732
29 22 LA PALMA ISLA BONITA José Iván Pérez Peugeot 205 Rallye 1.3 9/TA 1/5 04:12.336 04:13.376 00:46.676 00:00.781
30 17 ESCUDERÍA VALLE Juan Fajardo Peugeot XSI 1.4 10/A 2/5 04:24.140 05:29.144 04:16.573 00:49.873 00:03.197
31 2 GAROME AUTOMÓVIL CLUB Daniel Martín Citroën Saxo VTS 1.6 10/N 1/2 04:30.337 04:19.029 04:23.042 00:52.329 00:02.456
32 10 LA PALMA ISLA BONITA Ernesto Arrocha Hyundai Getz 1.6 10/TA 7/6 04:27.637 04:23.716 04:27.550 00:57.016 00:04.687
33 1 GAROME AUTOMÓVIL CLUB Ayoze Pérez Citroën AX GT 1.3 11/TA 3/5 04:25.037 04:28.200 00:58.337 00:01.321
34 20 GAROME AUTOMÓVIL CLUB Aitor Morales BMW M3 2.3 12/TA 7/8 03:57.179 04:32.154 01:05.454 00:07.117
CLASIFICACIÓN GENERAL BARQUETAS
ORD N CONCURSANTE PILOTO VEHÍCULO GR CL ENTRENA 1ª MANGA 2ª MANGA DIFERENCIA ANTERIOR
1 42 ESCUDERÍA GOMERA RACING José Manuel González BRC 1000 Suzuki Evo 05 1/CM 1/9 03:17.895 03:15.348 03:11.429 00:00.000 00:00.000
2 41 ESCUDERÍA VALLE Samuel Castro BRC 1000 Suzuki 02 2/CM 2/9 03:24.556 03:22.267 03:21.121 00:09.692 00:09.692
3 40 ESCUDERÍA VALLE Daniel Pérez Speed Car GT 1000 3/CM 3/9 03:50.874 03:47.060 03:37.492 00:26.063 00:16.371
CLASIFICACIÓN GENERAL PROMOCIÓN
ORD N CONCURSANTE PILOTO VEHÍCULO GR CL ENTRENA 1ª MANGA 2ª MANGA DIFERENCIA ANTERIOR
1 9 ESCUDERÍA VALLE Jacob Domínguez Renault Megane Coupe 2.0 1/A 1/7 04:03.437 03:58.018 03:59.298 00:00.000 00:00.000
2 8 GAROME AUTOMÓVIL CLUB Moisés Rodríguez Peugeot 205 Gti 1.9 2/A 2/7 04:02.928 03:58.215 04:08.499 00:00.197 00:00.197
3 6 ESCUDERÍA VALLE Rodrigo Martín Renault Clio 16V 1.8 1/N 1/3 04:07.886 04:04.581 04:06.162 00:06.563 00:06.366
4 5 GAROME AUTOMÓVIL CLUB Aníbal Díaz VW Golf GTI 1.8 1/TA 3/7 04:11.809 04:08.887 04:09.735 00:10.869 00:04.306
5 3 LA PALMA ISLA BONITA Julián González Opel Corsa GSI 1.6 2/TA 1/6 04:11.948 04:08.998 04:09.922 00:10.980 00:00.111
6 7 GAROME AUTOMÓVIL CLUB Edgar Suárez Peugeot 106 Rallye 1.3 2/N 1/1 04:16.091 04:10.258 04:11.321 00:12.240 00:01.260
7 4 ESCUDERÍA VALLE Pedro Ramón Plasencia Seat Ibiza Cupra 2.0 3/A 4/7 04:24.142 04:12.595 04:15.988 00:14.577 00:02.337
8 2 GAROME AUTOMÓVIL CLUB Daniel Martín Citroën Saxo VTS 1.6 3/N 1/2 04:30.337 04:19.029 04:23.042 00:21.011 00:06.434
9 10 LA PALMA ISLA BONITA Ernesto Arrocha Hyundai Getz 1.6 3/TA 2/6 04:27.637 04:23.716 04:27.550 00:25.698 00:04.687
10 1 GAROME AUTOMÓVIL CLUB Ayoze Pérez Citroën AX GT 1.3 4/TA 1/5 04:25.037 04:28.200 00:27.019 00:01.321
CLASIFICACIÓN GENERAL HYUNDAI GETZ
ORD N CONCURSANTE PILOTO VEHÍCULO GR CL ENTRENA 1ª MANGA 2ª MANGA DIFERENCIA ANTERIOR
1 11 LA PALMA ISLA BONITA Carlos Javier Barreto Hyundai Getz 1.6 1/TA 1/6 04:11.204 04:08.982 04:10.678 00:00.000 00:00.000
2 10 LA PALMA ISLA BONITA Ernesto Arrocha Hyundai Getz 1.6 2/TA 2/6 04:27.637 04:23.716 04:27.550 00:14.734 00:14.734
INFORMACIÓN DE LOS TIEMPOS ADQUIRIDA EN WWW.ATDOMOTOR.COM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No Response to "El palmero Evelio Rodríguez (Mitsubishi La..."
Leave A Reply
*Nose Olviden de Comentar, y si algun video o link esta mal! porfavor avisenos.. y nose olviden de recomendar la web asus amigos ^^
*PD: Todos los comentarios serán leídos y moderados previamente.
*Serán publicados aquellos comentarios que respeten las siguientes reglas:
- Su comentario debe estar relacionado al contenido del post.
- No se aceptan comentarios tipo SPAM.
- No incluya links No necesarios en el contenido de su comentario.
- Ofensan personales, amenazas o insultos NO serán permitidos.
- No hacer spoiler en los post que no tengan nada que ver con rallyes, por respeto alos que solo ven humor.
*OJO: ¡La clave! de los videos que son privado es: ESTEESTUMEJORBLOG
www.anyuvimotorsportroll.blogspot.com
ESTE BLOG NO ALOJA ningún vídeo. Todos los videos que se muestran en este Sitio se encuentran disponibles libremente en servicios de Internet como YouTube.es, Facebook.com, Megavideo.com, Tu.tv, entre otros. Instamos a todos los propietarios de derechos de autor, a reconocer que los enlaces contenidos en este sitio se encuentran alojados en otro lugar. En los enlaces está incluida la ubicación de los videos para que conozcan en qué servidor Web se encuentran. Por favor, dirija todos sus asuntos sobre infracción de derecho de autor a las empresas donde estos archivos están alojados (YouTube.es, Facebook.com, Megavideo.com, Tu.tv, entre otros.).Este Blog es un Sitio únicamente informativo que comparte los enlaces y videos ofrecidos por los servidores antes mencionados, y espera que estos hagan cumplir sus términos y condiciones de uso, incluyendo los de derecho de autor.
ESTE BLOG ALOJA información sobre Rallyes, Coches, todo lo expuesto al motor 100% LEGAL. Así que si tienes alguna queja, duda, o sugerencia debes de ponerte en contacto con el director del blog, el te explicara con máximo de detalles, de donde es cada una de nuestra información, REPITO ESTO ES LEGAL !.